Kubota Tractor Specifications
Discover Horsepower and Specs of Kubota Tractors
Founded in 1890, the Kubota Corporation initially focused on foundry work before launching its first kerosene engine for agricultural purposes in 1922. This marked the beginning of Kubota's longstanding contribution to agricultural machinery. Specializing in the production of compact tractors, necessitated by the smaller scale of Japanese farms, Kubota has maintained a reputation for innovation and reliability. In 1969, the company expanded into the North American market, bringing its compact, efficient machinery to a broader audience. Kubota's continued evolution in engine and machinery technology underscores its global success and enduring significance in the agricultural sector.
Tractor Model | Tractor Horsepower | Year of Manufacture |
---|
| 15 hp | 1988 to 1992 |
| 15 hp | 1992 to 1996 |
| 16 hp | 1988 to 1992 |
| 17 hp | 1992 to 1996 |
| 18 hp | 1988 to 1992 |
| 18 hp | 1992 to 1996 |
| 10 hp | 1985 to 1992 |
| 14 hp | 1985 to 1988 |
| 16 hp | 1985 to 1988 |
| 16 hp | 1985 to 1988 |
| 17 hp | 1985 to 1988 |
| 10 hp | 2018+ |
| 14 hp | 2018+ |
| 17 hp | 2018+ |
| 16 hp | 1979 to 1982 |
| 21 hp | 2018+ |
| 19 hp | 1979 to 1982 |
| 13 hp | 1981 to 1985 |
| 13 hp | |
| 19 hp | 1980 to 1982 |
| 14 hp | 1981 to 1985 |
| 17 hp | 1988 to 1997 |
| 20 hp | 1979 to 1982 |
| 15 hp | |
| 17 hp | 1995 to 1999 |
| 16 hp | 1981 to 1985 |
| 20 hp | 1988 to 1996 |
| 16 hp | 2015+ |
| 17 hp | 2007 to 2013 |
| 18 hp | 1981 to 1986 |
| 19 hp | 2014 to 2024 |
| 21 hp | 1995 to 1999 |
| 24 hp | 1988 to 1996 |
| 19 hp | 2018+ |
| 21 hp | 2007 to 2013 |
| 22 hp | 2018+ |
| 25 hp | 2018+ |
| 22 hp | 2018+ |
| 30 hp | 2018+ |
| 23 hp | 2008 to 2015 |
| 22 hp | 2014 to 2024 |
| 24 hp | 1995 to 1999 |
| 21 hp | 2020+ |
| 24 hp | 2000 to 2005 |
| 24 hp | 2007 to 2013 |
| 25 hp | 2018+ |
| 26 hp | 2008 to 2015 |
| 26 hp | 2006 to 2012 |
| 26 hp | 2013 to 2023 |
| 25 hp | 2014 to 2024 |
| 27 hp | 2000 to 2005 |
| 30 hp | 2000 to 2005 |
| 29 hp | 2008 to 2015 |
| 30 hp | 2010 to 2013 |
| 30 hp | 2006 to 2012 |
| 29 hp | 2007 to 2013 |
| 30 hp | 2014 to 2024 |
| 32 hp | 2008 to 2015 |
| 33 hp | 2010 to 2020 |
| 33 hp | 2013 to 2023 |
| 14 hp | 1988 to 1992 |
| 12 hp | 1987 to 1996 |
| 9 hp | 1973 to 1977 |
| 9 hp | 1976 to 1979 |
| 12 hp | 1978 to 1984 |
| 13 hp | 1983 to 1996 |
| 10 hp | 1973 to 1977 |
| 14 hp | 1976 to 1984 |
| 14 hp | 1978 to 1984 |
| 14 hp | 1977 to 1997 |
| 15 hp | 1983 to 1992 |
| 12 hp | 1973 to 1977 |
| 13 hp | 1976 to 1979 |
| 16 hp | 1976 to 1985 |
| 16 hp | 1990 to 1997 |
| 16 hp | 1977 to 1984 |
| 16 hp | 1998 to 2001 |
| 17 hp | 1983 to 1990 |
| 16 hp | 1997 to 1999 |
| 16 hp | 2000 to 2003 |
| 18 hp | 2004 to 2007 |
| 21 hp | 2000 to 2003 |
| 21 hp | 2004 to 2007 |
| 24 hp | 2004 to 2007 |
| 30 hp | 2003 to 2008 |
| 19 hp | 1983 to 1990 |
| 19 hp | 1999 to 2001 |
| 22 hp | 1986 to 1990 |
| 25 hp | 1995 to 2005 |
| 15 hp | 2003 to 2005 |
| 18 hp | 2001 to 2003 |
| 18 hp | 2004 to 2006 |
| 18 hp | 2006 to 2008 |
| 18 hp | 2009 to 2013 |
| 18 hp | 2013 to 2014 |
| 18 hp | 2015 to 2016 |
| 18 hp | 2017+ |
| 22 hp | 2001 to 2003 |
| 22 hp | 2004 to 2006 |
| 23 hp | 2006 to 2008 |
| 23 hp | 2009 to 2013 |
| 23 hp | 2013 to 2014 |
| 23 hp | 2015 to 2016 |
| 23 hp | 2017+ |
| 25 hp | 2008 to 2013 |
| 25 hp | 2013 to 2014 |
| 25 hp | 2015 to 2016 |
| 24 hp | 2017+ |
| 20 hp | 2012 to 2015 |
| 21 hp | 2016+ |
| 22 hp | 2012 to 2015 |
| 23 hp | 2016+ |
| 24 hp | 2012 to 2015 |
| 27 hp | 2012 to 2015 |
| 29 hp | 2012 to 2015 |
| 29 hp | 2016+ |
| 10 hp | 2002 to 2003 |
| 10 hp | 2004 to 2006 |
| 12 hp | 1997 to 2001 |
| 12 hp | 2002 to 2003 |
| 12 hp | 2004 to 2006 |
| 13 hp | 1997 to 2001 |
| 13 hp | 2002 to 2003 |
| 13 hp | 2004 to 2006 |
| 14 hp | 1997 to 2001 |
| 14 hp | 2002 to 2003 |
| 14 hp | 2004 to 2006 |
| 15 hp | 1997 to 2001 |
| 15 hp | 2002 to 2003 |
| 16 hp | 2002 to 2003 |
| 16 hp | 2004 to 2006 |
| 17 hp | 1997 to 2001 |
| 17 hp | 2002 to 2003 |
| 19 hp | 1997 to 2001 |
| 19 hp | 2002 to 2003 |
| 35 hp | 1991 to 1995 |
| 35 hp | 1995 to 1998 |
| 40 hp | 1991 to 1995 |
| 40 hp | 1995 to 1998 |
| 43 hp | 1991 to 1995 |
| 43 hp | 1995 to 1998 |
| 46 hp | 1991 to 1995 |
| 47 hp | 1995 to 1998 |
| 53 hp | 1991 to 1995 |
| 53 hp | 1995 to 1998 |
| 60 hp | 1995 to 1998 |
| 18 hp | 1990 to 1992 |
| 19 hp | 1993 to 1995 |
| 20 hp | 1996 to 2001 |
| 20 hp | 1990 to 1992 |
| 21 hp | 1993 to 1995 |
| 22 hp | 1996 to 2001 |
| 22 hp | 1990 to 1992 |
| 23 hp | 1993 to 1995 |
| 24 hp | 1996 to 2001 |
| 24 hp | 1990 to 1992 |
| 25 hp | 1990 to 1992 |
| 25 hp | 1993 to 1995 |
| 26 hp | 1996 to 2001 |
| 25 hp | 1993 to 1995 |
| 26 hp | 1990 to 1992 |
| 26 hp | 1996 to 2001 |
| 27 hp | 1993 to 1995 |
| 28 hp | 1996 to 2001 |
| 28 hp | 1990 to 1992 |
| 29 hp | 1993 to 1995 |
| 30 hp | 1996 to 2001 |
| 31 hp | 1990 to 1992 |
| 31 hp | 1993 to 1995 |
| 32 hp | 1996 to 2001 |
| 32 hp | 1990 to 1992 |
| 32 hp | 1996 to 2001 |
| 32 hp | 1993 to 1995 |
| 35 hp | 1996 to 2001 |
| 35 hp | 1993 to 1995 |
| 41 hp | 1996 to 2001 |
| 41 hp | 1993 to 1995 |
| 45 hp | 1996 to 2001 |
| 48 hp | 1998 to 2006 |
| 55 hp | 1998 to 2006 |
| 63 hp | 1998 to 2006 |
| 71 hp | 1998 to 2006 |
| 74 hp | 1998 to 2007 |
| 80 hp | 1998 to 2007 |
| 87 hp | 1998 to 2007 |
| 18 hp | 2001 to 2002 |
| 20 hp | 2001 to 2002 |
| 22 hp | 2001 to 2002 |
| 25 hp | 2001 to 2002 |
| 20 hp | 1990 to 2000 |
| 29 hp | 2001 to 2002 |
| 22 hp | 1990 to 2000 |
| 25 hp | 1990 to 2000 |
| 10 hp | 2006 to 2008 |
| 10 hp | 2009 to 2019 |
| 12 hp | 2006 to 2008 |
| 13 hp | 2009 to 2019 |
| 14 hp | 2006 to 2008 |
| 14 hp | 2009 to 2019 |
| 16 hp | 2006 to 2008 |
| 16 hp | 2009 to 2019 |
| 18 hp | 2006 to 2008 |
| 18 hp | 2009 to 2019 |
| 15 hp | 2005 to 2007 |
| 16 hp | 2008 to 2009 |
| 16 hp | 2009 to 2014 |
| 17 hp | 2005 to 2007 |
| 18 hp | 2008 to 2009 |
| 18 hp | 2009 to 2014 |
| 19 hp | 2005 to 2007 |
| 20 hp | 2008 to 2009 |
| 20 hp | 2009 to 2014 |
| 22 hp | 2008 to 2009 |
| 22 hp | 2009 to 2014 |
| 20 hp | 1999 to 2005 |
| 20 hp | 2006 to 2007 |
| 21 hp | 2008 to 2009 |
| 22 hp | 1999 to 2005 |
| 22 hp | 2006 to 2007 |
| 23 hp | 2008 to 2009 |
| 23 hp | 2010 to 2011 |
| 23 hp | 2012 to 2015 |
| 24 hp | 1999 to 2005 |
| 24 hp | 2006 to 2007 |
| 25 hp | 2008 to 2009 |
| 25 hp | 2012 to 2015 |
| 26 hp | 1999 to 2005 |
| 26 hp | 2006 to 2007 |
| 26 hp | 2010 to 2011 |
| 26 hp | 2012 to 2015 |
| 27 hp | 1999 to 2005 |
| 27 hp | 2006 to 2007 |
| 27 hp | 2008 to 2009 |
| 27 hp | 2010 to 2011 |
| 27 hp | 2012 to 2015 |
| 29 hp | 1999 to 2005 |
| 29 hp | 2006 to 2007 |
| 30 hp | 1999 to 2005 |
| 30 hp | 2006 to 2007 |
| 30 hp | 2008 to 2009 |
| 30 hp | 2010 to 2011 |
| 30 hp | 2012 to 2015 |
| 30 hp | 2013 to 2015 |
| 32 hp | 1999 to 2005 |
| 32 hp | 2006 to 2007 |
| 33 hp | 1999 to 2005 |
| 33 hp | 2006 to 2007 |
| 33 hp | 2008 to 2009 |
| 33 hp | 2010 to 2011 |
| 33 hp | 2012 to 2015 |
| 33 hp | 2013 to 2015 |
| 35 hp | 1999 to 2005 |
| 35 hp | 2006 to 2007 |
| 36 hp | 2012 to 2015 |
| 37 hp | 1999 to 2005 |
| 37 hp | 2006 to 2007 |
| 37 hp | 2008 to 2009 |
| 38 hp | 2010 to 2011 |
| 39 hp | 2012 to 2015 |
| 41 hp | 1999 to 2005 |
| 41 hp | 2006 to 2007 |
| 41 hp | 2008 to 2009 |
| 42 hp | 1999 to 2005 |
| 42 hp | 2006 to 2007 |
| 42 hp | 2010 to 2011 |
| 43 hp | 2012 to 2015 |
| 45 hp | 1999 to 2005 |
| 45 hp | 2006 to 2007 |
| 45 hp | 2008 to 2009 |
| 46 hp | 2010 to 2011 |
| 47 hp | 2012 to 2015 |
| 49 hp | 1999 to 2005 |
| 49 hp | 2006 to 2007 |
| 49 hp | 2008 to 2009 |
| 50 hp | 2010 to 2011 |
| 52 hp | 2012 to 2015 |
| 54 hp | 2006 to 2007 |
| 54 hp | 2010 to 2011 |
| 57 hp | 2012 to 2015 |
| 19 hp | 2000 to 2004 |
| 20 hp | 2005 to 2008 |
| 20 hp | 2009 to 2011 |
| 21 hp | 2000 to 2004 |
| 22 hp | 2005 to 2008 |
| 22 hp | 2009 to 2011 |
| 23 hp | 2000 to 2004 |
| 24 hp | 2005 to 2008 |
| 24 hp | 2009 to 2011 |
| 26 hp | 2000 to 2004 |
| 27 hp | 2005 to 2008 |
| 27 hp | 2009 to 2011 |
| 29 hp | 2000 to 2004 |
| 29 hp | 2005 to 2008 |
| 29 hp | 2009 to 2011 |
| 17 hp | 1983 to 1985 |
| 17 hp | 1986 to 1988 |
| 18 hp | 1988 to 1991 |
| 19 hp | 1983 to 1985 |
| 19 hp | 1986 to 1988 |
| 20 hp | 1986 to 1988 |
| 21 hp | 1983 to 1985 |
| 21 hp | 1986 to 1988 |
| 22 hp | 1986 to 1988 |
| 23 hp | 1983 to 1985 |
| 23 hp | 1986 to 1988 |
| 24 hp | 1988 to 1991 |
| 25 hp | 1983 to 1985 |
| 25 hp | 1986 to 1988 |
| 26 hp | 1988 to 1991 |
| 27 hp | 1983 to 1985 |
| 27 hp | 1986 to 1988 |
| 28 hp | 1988 to 1991 |
| 30 hp | 1988 to 1991 |
| 31 hp | 1988 to 1991 |
| 13 hp | 1962 to 1967 |
| 15 hp | |
| 14 hp | 1975 to 1978 |
| 17 hp | 1973 to 1976 |
| 17 hp | 1976 to 1978 |
| 17 hp | 1978 to 1985 |
| 17 hp | 1977 to 1982 |
| 21 hp | 1972 to 1973 |
| 20 hp | |
| 19 hp | 1978 to 1985 |
| 25 hp | 1989 to 1991 |
| 21 hp | 1972 to 1973 |
| 22 hp | |
| 21 hp | 1975 to 1978 |
| 21 hp | 1978 to 1985 |
| 24 hp | 1974 to 1976 |
| 26 hp | 1985 to 1992 |
| 23 hp | 1981 to 1985 |
| 25 hp | 1991 to 1998 |
| 23 hp | 1978 to 1985 |
| 25 hp | 1976 to 1985 |
| 27 hp | 1998 to 2000 |
| 24 hp | 2014 to 2022 |
| 24 hp | 2022+ |
| 29 hp | 1985 to 1992 |
| 26 hp | 1970 to 1976 |
| 27 hp | 2000 to 2003 |
| 25 hp | 1976 to 1979 |
| 25 hp | 1978 to 1985 |
| 29 hp | 1991 to 1993 |
| 27 hp | 1981 to 1985 |
| 29 hp | 2004 to 2010 |
| 27 hp | 1978 to 1985 |
| 30 hp | 1975 to 1981 |
| 34 hp | 1985 to 1992 |
| 32 hp | 1994 to 1999 |
| 30 hp | 1978 to 1982 |
| 31 hp | 1991 to 1993 |
| 32 hp | 2000 to 2003 |
| 29 hp | 1976 to 1979 |
| 32 hp | 1998 to 2002 |
| 30 hp | 1979 to 1985 |
| 32 hp | 2003 to 2007 |
| 33 hp | 2009 to 2011 |
| 31 hp | 2011 to 2014 |
| 31 hp | 1978 to 1985 |
| 34 hp | 2007 to 2013 |
| 40 hp | 1989 to 1990 |
| 35 hp | 1994 to 1999 |
| 33 hp | 2014 to 2022 |
| 33 hp | 2022+ |
| 40 hp | 1985 to 1990 |
| 34 hp | 2004 to 2010 |
| 35 hp | 1998 to 2002 |
| 35 hp | 2003 to 2007 |
| 34 hp | 1978 to 1985 |
| 36 hp | 1990 to 1993 |
| 35 hp | |
| 37 hp | 2007 to 2013 |
| 36 hp | 1982 to 1987 |
| 37 hp | 2013 to 2023 |
| 38 hp | 1994 to 1999 |
| 35 hp | 1978 to 1985 |
| 40 hp | 1990 to 1993 |
| 37 hp | 2010 to 2012 |
| 38 hp | 1998 to 2002 |
| 45 hp | 1984 to 1990 |
| 37 hp | 2011 to 2014 |
| 39 hp | 2003 to 2007 |
| 37 hp | 2014 to 2022 |
| 37 hp | 2022+ |
| 40 hp | 2007 to 2013 |
| 40 hp | |
| 42 hp | 2013 to 2023 |
| 41 hp | 2009 to 2011 |
| 50 hp | 1984 to 1990 |
| 45 hp | 1994 to 1999 |
| 41 hp | 1978 to 1985 |
| 44 hp | 2007 to 2013 |
| 45 hp | 2001 to 2005 |
| 45 hp | 1998 to 2002 |
| 43 hp | 2003 to 2007 |
| 47 hp | 1991 to 1997 |
| 45 hp | 2004 to 2010 |
| 46 hp | 2011 to 2014 |
| 47 hp | 1999 to 2002 |
| 47 hp | 2003 to 2007 |
| 47 hp | 2014 to 2022 |
| 47 hp | 2007 to 2013 |
| 49 hp | 2013 to 2023 |
| 48 hp | 2022+ |
| 53 hp | 1991 to 1997 |
| 52 hp | 2003 to 2007 |
| 52 hp | 2007 to 2013 |
| 52 hp | 2013 to 2023 |
| 54 hp | 2007 to 2017 |
| 59 hp | 1991 to 1997 |
| 56 hp | 2013 to 2023 |
| 59 hp | 2007 to 2017 |
| 62 hp | 2013 to 2023 |
| 24 hp | 2020+ |
| 30 hp | 2020+ |
| 100 hp | 1988 to 1998 |
| 115 hp | 1988 to 1998 |
| 46 hp | 1988 to 1998 |
| 55 hp | 1988 to 1998 |
| 65 hp | 1988 to 1998 |
| 75 hp | 1988 to 1998 |
| 85 hp | 1988 to 1998 |
| 98 hp | 2002 to 2004 |
| 98 hp | 2009 to 2013 |
| 98 hp | 2014 to 2024 |
| 100 hp | 2012 to 2022 |
| 100 hp | 2009 to 2014 |
| 103 hp | 1986 to 1996 |
| 105 hp | 1986 to 1990 |
| 103 hp | 2005 to 2008 |
| 111 hp | 2016 to 2018 |
| 111 hp | 2018+ |
| 105 hp | 2005 to 2007 |
| 105 hp | 2005 to 2007 |
| 108 hp | 2007 to 2014 |
| 108 hp | 2007 to 2009 |
| 110 hp | 1998 to 2004 |
| 108 hp | 2009 to 2013 |
| 108 hp | 2014 to 2024 |
| 109 hp | 2012 to 2022 |
| 110 hp | 2009 to 2014 |
| 113 hp | 2002 to 2004 |
| 113 hp | 2009 to 2013 |
| 113 hp | 2005 to 2008 |
| 113 hp | 2014 to 2024 |
| 123 hp | 2016 to 2018 |
| 123 hp | 2018+ |
| 120 hp | 1998 to 2004 |
| 123 hp | 2002 to 2004 |
| 123 hp | 2009 to 2013 |
| 123 hp | 2005 to 2008 |
| 123 hp | 2014 to 2024 |
| 133 hp | 2016 to 2018 |
| 133 hp | 2018+ |
| 125 hp | 2005 to 2008 |
| 125 hp | 2012 to 2022 |
| 126 hp | 2009 to 2014 |
| 125 hp | 2009 to 2014 |
| 128 hp | 2008 to 2010 |
| 130 hp | 2010 to 2020 |
| 133 hp | 2009 to 2013 |
| 133 hp | 2014 to 2024 |
| 135 hp | 2012 to 2022 |
| 143 hp | 2016 to 2018 |
| 143 hp | 2018+ |
| 135 hp | 2009 to 2014 |
| 65 hp | 2019+ |
| 73 hp | 2019+ |
| 47 hp | 1977 to 1981 |
| 48 hp | 1986 to 1989 |
| 51 hp | 1988 to 1998 |
| 48 hp | 1982 to 1985 |
| 66 hp | 2018 to 2020 |
| 66 hp | 2021+ |
| 74 hp | 2018 to 2020 |
| 74 hp | 2021+ |
| 55 hp | 1978 to 1985 |
| 51 hp | 1995 to 1997 |
| 50 hp | 2004 to 2010 |
| 54 hp | 2001 to 2008 |
| 51 hp | 1983 to 1993 |
| 49 hp | 1986 to 1988 |
| 92 hp | 2015+ |
| 105 hp | 2015+ |
| 54 hp | 1986 to 1996 |
| 50 hp | 2007 to 2010 |
| 73 hp | 2018+ |
| 75 hp | 2016 to 2020 |
| 92 hp | 2018+ |
| 103 hp | 2018+ |
| 113 hp | 2016 to 2020 |
| 113 hp | 2021+ |
| 52 hp | 2010 to 2020 |
| 52 hp | 1984 to 1988 |
| 58 hp | 1995 to 1999 |
| 63 hp | 1979 to 1984 |
| 56 hp | 2009 to 2019 |
| 57 hp | 2015+ |
| 61 hp | 2001 to 2005 |
| 61 hp | 1983 to 1993 |
| 59 hp | 1984 to 1988 |
| 66 hp | 1990 to 1998 |
| 104 hp | 2015+ |
| 114 hp | 2015+ |
| 131 hp | 2015+ |
| 141 hp | 2015+ |
| 61 hp | 1986 to 1998 |
| 62 hp | 2007 to 2013 |
| 63 hp | 2013 to 2023 |
| 115 hp | 2018 to 2020 |
| 122 hp | 2020+ |
| 132 hp | 2020+ |
| 142 hp | 2020+ |
| 70 hp | 1997 to 2005 |
| 71 hp | 1983 to 1993 |
| 69 hp | 1984 to 1988 |
| 77 hp | 1990 to 1998 |
| 128 hp | 2015+ |
| 148 hp | 2015+ |
| 168 hp | 2015+ |
| 71 hp | 1986 to 1998 |
| 67 hp | 2007 to 2013 |
| 71 hp | 2013 to 2023 |
| 130 hp | 2018 to 2020 |
| 130 hp | 2020+ |
| 150 hp | 2018 to 2020 |
| 150 hp | 2020+ |
| 170 hp | 2018 to 2020 |
| 170 hp | 2020+ |
| 81 hp | 1979 to 1986 |
| 77 hp | 1991 to 1999 |
| 81 hp | 1983 to 1994 |
| 81 hp | 1986 to 1994 |
| 81 hp | 1986 to 1994 |
| 79 hp | 1984 to 1988 |
| 88 hp | 1990 to 1998 |
| 180 hp | 2020+ |
| 200 hp | 2020+ |
| 81 hp | 1986 to 1997 |
| 85 hp | 1997 to 2005 |
| 84 hp | 2007 to 2013 |
| 85 hp | 2013 to 2016 |
| 85 hp | 1991 to 1999 |
| 83 hp | 2005 to 2008 |
| 96 hp | 1984 to 1993 |
| 104 hp | 1990 to 1998 |
| 88 hp | 2002 to 2004 |
| 92 hp | 1997 to 2005 |
| 88 hp | 2009 to 2013 |
| 95 hp | 2006 to 2013 |
| 93 hp | 1984 to 1994 |
| 95 hp | 1984 to 1988 |
| 100 hp | 1991 to 1999 |
| 93 hp | 2005 to 2008 |
| 104 hp | 2016 to 2018 |
| 104 hp | 2018+ |
| 95 hp | 2005 to 2006 |
| 95 hp | 2005 to 2007 |
| 95 hp | 2007 to 2014 |
| 100 hp | 2013 to 2016 |
| 105 hp | 1995 to 2001 |
| 113 hp | 1995 to 2001 |
| 76 hp | 1995 to 2001 |
| 85 hp | 1995 to 2001 |
| 95 hp | 1995 to 2001 |
| 75 hp | 2015+ |
| 85 hp | 2015+ |
| 95 hp | 2015+ |
| 48 hp | 2009 to 2014 |
| 49 hp | 2014 to 2020 |
| 52 hp | 2002 to 2008 |
| 52 hp | 2006 to 2008 |
| 52 hp | 2009 to 2014 |
| 54 hp | 2014 to 2020 |
| 53 hp | 2020+ |
| 61 hp | 2015 to 2020 |
| 59 hp | 2020+ |
| 49 hp | 2006 to 2009 |
| 49 hp | 2010 to 2014 |
| 54 hp | 2006 to 2009 |
| 54 hp | 2010 to 2014 |
| 59 hp | 2006 to 2009 |
| 59 hp | 2010 to 2014 |
| 64 hp | 2006 to 2009 |
| 64 hp | 2010 to 2014 |
| 69 hp | 2006 to 2009 |
| 69 hp | 2010 to 2014 |
| 74 hp | 2006 to 2009 |
| 74 hp | 2010 to 2014 |
| 9 hp | 1965 to 1970 |
| 74 hp | 2006 to 2010 |
| 78 hp | 2011 to 2014 |
| 83 hp | 2006 to 2010 |
| 85 hp | 2011 to 2014 |
| 93 hp | 2006 to 2010 |
| 93 hp | 2011 to 2014 |
| 25 hp | 1997 to 2001 |
| 28 hp | 1997 to 2001 |
| 30 hp | 2002 to 2005 |
| 35 hp | 2002 to 2005 |
| 32 hp | 2006 to 2014 |
| 35 hp | 2006 to 2014 |
| 34 hp | 2006 to 2014 |
| 32 hp | 2015+ |
| 36 hp | 2015+ |
| 38 hp | 2015+ |
| 19 hp | 2000 to 2002 |
| 21 hp | 1999 |
| 21 hp | 2000 to 2002 |
| 23 hp | 2000 to 2002 |
| 19 hp | 1987 to 1992 |
| 11 hp | 1983 to 1985 |
Explore Kubota tractor models to find the right attachments for your machine. Understanding your tractor’s specifications—such as horsepower, weight, hydraulic system, and hitch compatibility—ensures you choose implements that maximise efficiency and performance.
Our experts are on hand to help you select the right implements for your Kubota tractor, ensuring the perfect fit for your needs. Whether you’re looking for trailers, mowers, tillers, or other attachments, we can guide you in making the best choice.
Disclaimer: The information provided on this page may be less than 100% accurate. Always check the manufacturer's official manual.