JavaScript is required
undefined icon
Free Fast
Delivery
undefined icon
Price
Match
undefined icon
2,000+
Products
undefined icon
5+ Years
Online
undefined icon
Tail lift
Delivery

Massey Ferguson Tractor Specifications

CaseIH

Discover Horsepower and Specs of Massey Ferguson Tractors

Formed in 1953 by merging Canada's Massey-Harris and the UK's Ferguson Company, Massey Ferguson quickly became a significant player in the global farm machinery industry. Throughout the decades, the company expanded its production and licensed its tractor designs to various companies worldwide. The 1980s brought financial difficulties, leading to the eventual sale of the farm machinery group to AGCO in 1995. Despite these challenges, the Massey Ferguson brand has endured and continues to be a major name in agricultural equipment, with operations now based in Beauvais, France.

Tractor Model Tractor Horsepower Year of Manufacture
16 hp 1982 to 1994
95 hp 1978 to 1990
21 hp 1983 to 1994
127 hp 1978 to 1990
26 hp 1984 to 1991
31 hp 1986 to 1991
32 hp 1984 to 1986
35 hp 1986 to 1990
75 hp 1970 to 1980
75 hp 1971 to 1977
88 hp 1969 to 1972
90 hp 1973 to 1978
87 hp 1972 to 1977
95 hp 1972 to 1977
106 hp 1972 to 1977
104 hp 1964 to 1972
123 hp 1973 to 1978
110 hp 1978 to 1990
16 hp 1993 to 1996
25 hp 1992 to 1993
134 hp 1964 to 1972
132 hp 1978 to 1990
134 hp 1973 to 1978
30 hp 1991 to 1993
35 hp 1991 to 1992
146 hp 1970 to 1972
155 hp 1973 to 1978
41 hp 1992 to 1999
44 hp 1999 to 2002
52 hp 1992 to 1999
60 hp 1992 to 1999
105 hp 1972 to 1979
15 hp 1997 to 2003
16 hp 1993 to 1995
18 hp 1996 to 2003
24 hp 1965
21 hp 1995 to 1998
24 hp 1999 to 2002
27 hp 1993 to 2002
28 hp 2001 to 2002
32 hp 1997 to 2002
28 hp 1992 to 2002
25 hp
112 hp 1979 to 1982
33 hp 1992 to 2002
40 hp 1992 to 2002
30 hp 1966 to 1972
27 hp 2002 to 2004
37 hp 1969 to 1974
42 hp 1975 to 1976
35 hp 2002 to 2004
42 hp 2002 to 2004
46 hp
45 hp 1964 to 1975
47 hp 1965 to 1979
43 hp 1966 to 1975
16 hp 2003 to 2005
52 hp 1970 to 1980
23 hp 2002 to 2005
28 hp 2002 to 2005
28 hp 2002 to 2005
33 hp 2004 to 2005
33 hp 2002 to 2005
40 hp 2002 to 2005
44 hp 2003 to 2005
47 hp 1965 to 1975
55 hp 2002 to 2005
44 hp
50 hp 1975 to 1985
49 hp 1972 to 1976
45 hp 1964 to 1975
180 hp 1971 to 1974
185 hp 1974 to 1977
22 hp 2005 to 2010
24 hp 2011+
28 hp 2005 to 2010
28 hp 2007 to 2014
47 hp
50 hp
33 hp 2005 to 2010
32 hp 2007 to 2014
33 hp 2005 to 2014
50 hp 1973 to 1983
50 hp 1980 to 1981
40 hp 2005 to 2014
47 hp 2005 to 2008
46 hp 1986 to 1989
54 hp 1970 to 1976
52 hp 2005 to 2008
59 hp 2005 to 2008
35 hp 2009 to 2013
43 hp 2009 to 2013
47 hp 2009 to 2013
58 hp 1964 to 1975
58 hp 1965 to 1979
52 hp 2009 to 2013
55 hp 2009 to 2013
60 hp 2009 to 2013
69 hp 1972 to 1976
24 hp 2013 to 2023
34 hp 2013 to 2023
34 hp 2020+
36 hp 2018+
36 hp 2013 to 2018
39 hp 2013 to 2023
65 hp 1973 to 1983
65 hp 1973 to 1983
38 hp 2020+
40 hp 2018+
41 hp 2013 to 2018
48 hp 2013 to 2018
61 hp
63 hp 1986 to 1989
70 hp 1964 to 1975
48 hp 2018+
53 hp 2013 to 2018
53 hp 2018+
59 hp 2013 to 2018
59 hp 2013 to 2018
59 hp 2018+
66 hp 1965
73 hp 1968 to 1971
71 hp 1964 to 1975
210 hp 1971 to 1974
210 hp 1974 to 1977
24 hp 2020+
34 hp 2020+
36 hp 2020+
68 hp 1980 to 1983
68 hp 1976 to 1981
39 hp 2020+
39 hp 2020+
75 hp 1971 to 1979
75 hp 1972 to 1976
75 hp 1977 to 1983
75 hp 1986 to 1989
20 hp 1978 to 1984
25 hp 1978 to 1984
31 hp 1978 to 1984
55 hp 1999 to 2001
63 hp 1999 to 2000
63 hp 1999 to 2001
68 hp 2002 to 2004
73 hp 1999 to 2001
80 hp 2002 to 2004
38 hp 1976 to 1983
38 hp 1989 to 1999
45 hp 1999 to 2003
38 hp 1983 to 1987
38 hp 1981 to 1983
46 hp 1975 to 1976
46 hp 1980 to 1999
33 hp 2003 to 2008
46 hp 1996 to 1999
48 hp 2000 to 2001
40 hp 2003 to 2008
47 hp 2003 to 2008
52 hp 1999 to 2003
65 hp 2005 to 2007
75 hp 2005 to 2007
44 hp 2021+
80 hp 2005 to 2007
45 hp 1976 to 1983
25 hp 1963 to 1965
44 hp 1983 to 1986
50 hp
48 hp 2001 to 2002
57 hp 1988 to 1998
50 hp 1982 to 1987
56 hp 1983 to 1987
55 hp 1975 to 1981
45 hp 2016+
38 hp 2007 to 2018
55 hp 2016+
65 hp 2016+
74 hp 2016+
60 hp 1992 to 1997
49 hp 2007 to 2018
102 hp 1981 to 1985
100 hp 1985 to 1986
63 hp 2007 to 2013
60 hp 1998 to 1999
74 hp 2010 to 2018
56 hp 1985 to 1987
110 hp 1980 to 1985
110 hp 1985 to 1986
66 hp 1975 to 1983
74 hp 2010 to 2011
81 hp 2010 to 2013
91 hp 2010 to 2013
111 hp 1978 to 1983
130 hp 1981 to 1985
97 hp 2010 to 2013
130 hp 1985 to 1987
62 hp 1983 to 1986
133 hp 1978 to 1983
57 hp 2016 to 2019
65 hp 1998 to 2000
65 hp 2001 to 2002
147 hp 1982 to 1985
147 hp 1985 to 1987
63 hp 1983 to 1987
61 hp 1982 to 1987
155 hp 1978 to 1983
60 hp 1983 to 1987
60 hp 1983 to 1987
74 hp 1975 to 1983
70 hp 1977 to 1987
48 hp 2020+
57 hp 2020+
177 hp 1976 to 1977
177 hp 1978 to 1983
211 hp 1976 to 1977
211 hp 1978 to 1983
75 hp 1998 to 2000
76 hp 2001 to 2002
71 hp 1982 to 1983
89 hp 1985 to 1999
66 hp 1983 to 1987
68 hp 1983 to 1987
90 hp 1974 to 1982
48 hp 2020+
48 hp 2020+
53 hp 2020+
57 hp 2020+
60 hp 2020+
80 hp 1983 to 1986
105 hp 1994 to 2005
80 hp 1983 to 1987
74 hp 1982 to 1987
74 hp 1982 to 1987
75 hp 1983 to 1987
75 hp 1983 to 1987
105 hp 1978 to 1990
86 hp 1983 to 1986
138 hp 2002 to 2010
30 hp 1963 to 1964
68 hp 1986 to 1990
77 hp 1986 to 1992
88 hp 1986 to 1992
95 hp 1993 to 1994
95 hp 1986 to 1988
107 hp 1986 to 1990
107 hp 1990 to 1995
115 hp 1990 to 1993
111 hp 1990 to 1992
120 hp 1993 to 1995
122 hp 1993 to 1997
123 hp 1990 to 1995
127 hp 1990 to 1995
55 hp 1999 to 2001
64 hp 1999 to 2001
68 hp 1999 to 2001
80 hp 1999 to 2001
91 hp 1999 to 2001
95 hp 1999 to 2001
67 hp 2021+
75 hp 2021+
86 hp 2021+
55 hp 2001 to 2003
64 hp 2001 to 2003
67 hp 2001 to 2003
79 hp 2001 to 2003
90 hp 2001 to 2003
93 hp 2001 to 2003
46 hp 1988 to 1994
42 hp 1993 to 1997
64 hp 2005 to 2010
80 hp 2005 to 2010
90 hp 2005 to 2010
98 hp 2005 to 2010
41 hp 1960 to 1965
37 hp 1960 to 1964
36 hp 2015+
46 hp 1987 to 1994
110 hp 1983 to 1987
59 hp 1993 to 1997
130 hp 1983 to 1987
47 hp 1987 to 1994
147 hp 1983 to 1987
46 hp 1994 to 1999
52 hp 1986 to 1997
44 hp 1962 to 1964
57 hp 1987 to 1991
61 hp 1988 to 1997
68 hp 2007 to 2012
69 hp 2011 to 2017
58 hp 1987 to 1994
127 hp 1987 to 1990
76 hp 2011 to 2021
135 hp 1990 to 1995
78 hp 2007 to 2012
80 hp 2011 to 2017
84 hp 2011 to 2021
84 hp 2011 to 2017
145 hp 1990 to 1995
91 hp 2007 to 2012
55 hp 1994 to 1999
61 hp 1988 to 1997
144 hp 1987 to 1990
92 hp 2011 to 2021
94 hp 2011 to 2017
155 hp 1990 to 1995
100 hp 2008 to 2018
155 hp 1990 to 1994
102 hp 2011 to 2017
171 hp 1992 to 1994
177 hp 1988 to 1991
188 hp 1991 to 1994
44 hp 1962 to 1964
71 hp 2017+
80 hp 2017+
90 hp 2017+
99 hp 2017+
62 hp 1987 to 1994
63 hp 1994 to 1999
67 hp 1987 to 1997
62 hp 1987 to 1994
76 hp 1987 to 1997
72 hp 1994 to 1999
71 hp 1987 to 1994
76 hp 1987 to 1997
92 hp 1989 to 1997
95 hp 1992 to 1997
81 hp 1994 to 1999
104 hp 1992 to 1997
80 hp 1987 to 1994
89 hp 1987 to 1991
96 hp 1987 to 1997
55 hp 2004 to 2008
46 hp 2001 to 2010
42 hp 1962 to 1965
64 hp 2004 to 2008
52 hp 1997 to 2001
60 hp 1997 to 2001
65 hp 1997 to 2001
75 hp 1998 to 2001
75 hp 1997 to 2001
85 hp 1998 to 2001
85 hp 1997 to 2001
85 hp 1998 to 2001
65 hp 2001 to 2010
65 hp 2011 to 2021
95 hp 1997 to 1999
95 hp 1997 to 1999
95 hp 1997 to 2001
100 hp 1997 to 2001
100 hp 1997 to 1999
65 hp 2010 to 2020
110 hp 1997 to 2001
75 hp 2010 to 2020
85 hp 2010 to 2020
85 hp 2010 to 2020
100 hp 2010 to 2020
110 hp 2010 to 2020
120 hp 2010 to 2020
130 hp 2010 to 2020
74 hp 2004 to 2008
52 hp 2004 to 2006
53 hp 2001 to 2003
64 hp 2001 to 2003
67 hp 2002 to 2003
78 hp 2001 to 2003
90 hp 2001 to 2003
72 hp 2001 to 2010
72 hp 2011 to 2021
100 hp 2001 to 2003
106 hp 2001 to 2003
112 hp 2002 to 2003
116 hp 2001 to 2003
82 hp 2001 to 2010
82 hp 2011 to 2021
73 hp 2004 to 2011
86 hp 2004 to 2011
99 hp 2004 to 2011
48 hp 2002 to 2006
100 hp 2011 to 2021
105 hp 2001 to 2010
110 hp 2011 to 2021
70 hp 2016+
80 hp 2013 to 2015
90 hp 2013 to 2015
89 hp 2016+
75 hp 2004 to 2005
100 hp 2013 to 2015
99 hp 2016+
120 hp 2001 to 2010
120 hp 2011 to 2021
70 hp 2016+
82 hp 2015+
80 hp 2016+
82 hp 2020+
95 hp 2015+
90 hp 2016+
92 hp 2020+
65 hp 2002 to 2006
100 hp 2016+
100 hp 2020+
130 hp 2001 to 2010
215 hp 1983 to 1993
130 hp 2011 to 2021
225 hp 1978 to 1983
75 hp 2002 to 2006
265 hp 1978 to 1983
4880
320 hp 1978 to 1983
4900
375 hp 1980 to 1983
89 hp 2004 to 2006
99 hp 2004 to 2006
42 hp 1957 to 1964
42 hp 1962 to 1972
250 hp 1998 to 2000
5200
390 hp 1989 to 1991
75 hp 2002 to 2007
85 hp 2002 to 2009
88 hp 2002 to 2009
95 hp 2002 to 2006
105 hp 2002 to 2009
120 hp 2002 to 2009
52 hp 2006 to 2008
73 hp 2011 to 2013
79 hp 2011 to 2013
80 hp 2008 to 2013
52 hp 2006 to 2008
88 hp 2011 to 2013
75 hp 2004 to 2008
98 hp 2011 to 2013
85 hp 2004 to 2013
83 hp 2011 to 2013
103 hp 2011 to 2013
95 hp 2005 to 2013
105 hp 2005 to 2013
105 hp 2004 to 2010
109 hp 2004 to 2013
125 hp 2005 to 2013
115 hp 2004 to 2010
135 hp 2008 to 2013
125 hp 2004 to 2010
140 hp 2008 to 2013
47 hp 1977 to 1979
90 hp 2013 to 2017
100 hp 2013 to 2017
105 hp 2013 to 2016
115 hp 2013 to 2016
125 hp 2013 to 2016
64 hp 2006 to 2008
60 hp 1977 to 1982
95 hp 2017+
95 hp 2016 to 2018
105 hp 2017+
105 hp 2016 to 2018
115 hp 2016 to 2018
125 hp 2016 to 2018
72 hp 2006 to 2010
66 hp 1976 to 1982
80 hp 2006 to 2010
75 hp 1977 to 1982
85 hp 1980 to 1982
89 hp 2006 to 2010
86 hp 1974 to 1982
99 hp 2006 to 2010
105 hp 2021+
115 hp 2021+
125 hp 2021+
135 hp 2021+
145 hp 2021+
71 hp 1995 to 1997
80 hp 1995 to 1999
85 hp 1995 to 1999
90 hp 1995 to 1999
95 hp 1995 to 1998
107 hp 1995 to 1998
122 hp 1995 to 1998
130 hp 1997 to 1999
83 hp 1999 to 2003
94 hp 1999 to 2003
105 hp 1999 to 2003
111 hp 1999 to 2003
122 hp 1999 to 2003
133 hp 1999 to 2003
190 hp 2004 to 2009
220 hp 2004 to 2009
90 hp 2003 to 2013
100 hp 2003 to 2013
115 hp 2003 to 2013
118 hp 2004 to 2012
125 hp 2008 to 2012
133 hp 2004 to 2012
143 hp 2004 to 2012
153 hp 2004 to 2012
168 hp 2004 to 2012
183 hp 2004 to 2012
200 hp 2008 to 2012
215 hp 2008 to 2012
54 hp 1958 to 1964
138 hp 2003 to 2009
65 hp
150 hp 2003 to 2009
130 hp 2014 to 2016
135 hp 2014 to 2016
150 hp 2014 to 2016
62 hp 1983 to 1986
115 hp 2017+
125 hp 2017+
130 hp 2017+
140 hp 2017+
150 hp 2017+
70 hp 1983 to 1986
165 hp 2003 to 2009
80 hp 1983 to 1986
90 hp 1983 to 1986
86 hp 1983 to 1986
95 hp 1984 to 1986
134 hp 2022+
143 hp 2022+
152 hp 2022+
162 hp 2022+
177 hp 2022+
140 hp 2009 to 2019
150 hp 2009 to 2019
170 hp 2009 to 2019
180 hp 2009 to 2019
118 hp 2004 to 2012
133 hp 2004 to 2012
143 hp 2004 to 2012
153 hp 2004 to 2012
168 hp 2004 to 2012
183 hp 2004 to 2012
205 hp 2009 to 2012
220 hp 2009 to 2012
130 hp 2013 to 2014
140 hp 2013 to 2014
150 hp 2013 to 2014
165 hp 2013 to 2014
170 hp 2013 to 2014
180 hp 2013 to 2014
200 hp 2013 to 2014
220 hp 2013 to 2014
240 hp 2013 to 2014
130 hp 2015 to 2018
140 hp 2015 to 2018
140 hp 2018 to 2021
150 hp 2015 to 2018
150 hp 2018 to 2021
165 hp 2015 to 2018
165 hp 2018 to 2021
170 hp 2015 to 2018
185 hp 2015 to 2018
185 hp 2018 to 2021
200 hp 2015 to 2018
200 hp 2018 to 2021
220 hp 2015 to 2018
220 hp 2018 to 2021
240 hp 2015 to 2018
240 hp 2018 to 2021
152 hp 2021+
162 hp 2021+
177 hp 2021+
187 hp 2021+
206 hp 2021+
135 hp 1995 to 1999
144 hp 1995 to 1998
145 hp 1995 to 1999
155 hp 1995 to 1999
161 hp 1995 to 1998
177 hp 1995 to 1998
200 hp 1995 to 1998
222 hp 1998
20 hp 1957 to 1959
20 hp 1959 to 1967
150 hp 1999 to 2003
161 hp 1999 to 2003
177 hp 1999 to 2003
25 hp 1963 to 1965
183 hp 1999 to 2003
200 hp 1999 to 2003
222 hp 1999 to 2003
250 hp 1999 to 2003
33 hp 1958 to 1964
215 hp 2004 to 2007
235 hp 2004 to 2007
260 hp 2004 to 2007
8480
290 hp 2004 to 2007
68 hp 1959 to 1962
49 hp
240 hp 2009 to 2013
265 hp 2009 to 2013
8670
290 hp 2009 to 2013
8680
320 hp 2009 to 2013
8690
340 hp 2011 to 2013
240 hp 2014 to 2017
270 hp 2018 to 2024
265 hp 2014 to 2017
8730S
295 hp 2018 to 2024
8732
290 hp 2014 to 2017
8732S
320 hp 2018 to 2024
8735
320 hp 2014 to 2017
8735S
350 hp 2018 to 2024
8737
340 hp 2014 to 2017
8737S
370 hp 2018 to 2024
8740S
400 hp 2018 to 2024
70 hp 1959 to 1962
202 hp 2020+
221 hp 2020+
241 hp 2020+
261 hp 2020+
281 hp 2021+
8S.305
301 hp 2021+
9240
251 hp 1995 to 1998
70 hp 1958 to 1961
91 hp 1970 to 1973
86 hp 1961 to 1962
100 hp 1973 to 1978
108 hp 1962 to 1965
93 hp 1960 to 1962
285 hp 2024+
9S.310
310 hp 2024+
9S.340
340 hp 2024+
9S.370
370 hp 2024+
9S.400
400 hp 2024+
9S.425
425 hp 2024+
44 hp 1962 to 1966
65 hp 1962 to 1966
22 hp 2013 to 2018
25 hp 2013 to 2018
22 hp 2019+
24 hp 2019+
22 hp 2003 to 2008
22 hp 2008 to 2012
25 hp 2008 to 2012
77 hp 1961 to 1965

Explore Massey Ferguson tractor models to find the right attachments for your machine. Understanding your tractor’s specifications - such as horsepower, weight, hydraulic system, and hitch compatibility - ensures you choose implements that maximise efficiency and performance.

Our experts are on hand to help you select the right implements for your Massey Ferguson tractor, ensuring the perfect fit for your needs. Whether you’re looking for trailers, mowers, tillers, or other attachments, we can guide you in making the best choice.

Disclaimer: The information provided on this page may be less than 100% accurate. Always check the manufacturer's official manual.
We use cookies